| Ekipman | Ağırlık (Kg) |
|---|---|
| Çeki Oku | 16,00 |
| Kaplin ve ön tekerlek grubu | 15,00 |
| Torsiyon frenli dingil | 22,00 |
| Karavan destek ayağı | 4,20 |
| Tekerlek 14″ | 13,00 |
| Akü 120 Ah | 30,00 |
| Akü 80 Ah | 24,00 |
| Akü 60 Ah | 20,00 |
| Invertor 600W | 2,00 |
| Sintine pompası | 1,00 |
| LPG tüpü | 2,00 |
| 20 lt PVC su tankı boş | 2,00 |
| 50 lt PVC su tankı boş | 4,00 |
| 100 lt PVC su tankı boş | 5,00 |
| LPG tüp sabitleme | 1,00 |
| Yangın Tüpü | 2,00 |
| Güneş paneli 170W | 11,00 |
| İkili ocak | 5,00 |
| Mutfak Camı | 5,00 |
| Sineklik | 1,00 |
| Duş batarya | 0,5 |
| LPG kombi | 11,00 |
| Mini Buzdolabı 90 Lt | 24,00 |
| Mobil WC | 19,50 |
| Karavan kapı kilidi | 2,00 |
| Krom lavabo | 0,50 |
Ayrıca malzeme seçim tablosu na bakınız.
