Alttaki Tabloda karavan imalatında kullanılan başlıca malzemelerin birim ağırlıkları listelenmiştir.
| No | Malzeme Adı | Br. | Br. Ağırlık (kg) | Br. |
| 1 | Ağaç Massive | m3 | 625 | kg |
| 2 | Ağaç profil 40x40x100mm | m | 1,00 | kg |
| 3 | Ağaç profil 60x40x100mm | m | 1,50 | kg |
| 4 | Ağaç profil 40x20x100mm | m | 0,5 | kg |
| 5 | Akrilik Cam 3mm | m2 | 3,6 | kg |
| 6 | Akrilik Cam 4mm | m2 | 4,8 | kg |
| 7 | Akrilik Cam 5mm | m2 | 6 | kg |
| 8 | Alüminyum Levha 1mm | m2 | 2,75 | kg |
| 9 | Demir profil 40×40 2mm *** | m | 2,33 | kg |
| 10 | Demir profil 40×40 2,5mm *** | m | 2,86 | kg |
| 11 | Demir profil 40×40 3mm *** | m | 3,36 | kg |
| 12 | Demir profil 40×80 2,5mm | m | 4,43 | kg |
| 13 | Demir profil 40×80 2,5mm | m | 5,25 | kg |
| 14 | Galvaniz profil 40×40 1,5mm *** | m | 2 | kg |
| 15 | Galvaniz profil 40×40 2mm *** | m | 2,38 | kg |
| 16 | Galvaniz profil 40×40 2,5mm *** | m | 2,93 | kg |
| 17 | Galvaniz profil 40×40 3mm *** | m | 3,33 | kg |
| 18 | Galvaniz profil 60×40 2mm *** | m | 2,93 | kg |
| 19 | Galvaniz profil 60×40 2,5mm *** | m | 3,6 | kg |
| 20 | Galvaniz profil 60×40 3mm *** | m | 4,25 | kg |
| 21 | Galvaniz profil 80×40 2,5mm *** | m | 4,5 | kg |
| 22 | Galvaniz profil 80×40 3mm *** | m | 5,22 | kg |
| 23 | Demir profil 40×40 2mm | m | 2,31 | kg |
| 24 | Foam PVC 2,5mm | m2 | 1,5 | kg |
| 25 | Foam PVC 3mm | m2 | 1,8 | kg |
| 26 | Kompozit panel 4mm | m2 | 5,5 | kg |
| 27 | Kavak Kontraplak 4mm | m2 | 1,6 | kg |
| 28 | Kavak Kontraplak 5mm | m2 | 2 | kg |
| 29 | Kavak Kontraplak 6mm | m2 | 2,4 | kg |
| 30 | Kavak Kontraplak 10mm | m2 | 4 | kg |
| 31 | Kavak Kontraplak 12mm | m2 | 4,8 | kg |
| 32 | Kavak Kontraplak 15mm | m2 | 6,4 | kg |
| 33 | Kavak Kontraplak 18mm | m2 | 7 | kg |
| 34 | Marin kontraplak 10mm | m2 | 7,5 | kg |
| 35 | Marin kontraplak 15mm | m2 | 11,25 | kg |
| 36 | Marin kontraplak 18mm | m2 | 15 | kg |
| 37 | Marin kontraplak 20mm | m2 | 15 | kg |
| 38 | Marin kontraplak 30mm | m2 | 22,5 | kg |
| 39 | Marin kontraplak 36mm | m2 | 23,5 | kg |
| 40 | Marin kontraplak 40mm | m2 | 24,4 | kg |
| 41 | Masive panel | m2 | 7,5 | kg |
| 42 | Taş Yünü 5cm | m2 | 2,50 | kg |
| 43 | Strafor köpük 1 cm | m2 | 0,3 | kg |
| 44 | Strafor köpük 2 cm | m2 | 0,6 | kg |
| 45 | Strafor köpük 5 cm | m2 | 1,5 | kg |
| 46 | Saç levha 0,4mm | m2 | 3,2 | kg |
| 47 | Saç levha 0,45mm | m2 | 3,6 | kg |
| 48 | Saç levha 0,5mm | m2 | 4 | kg |
| 49 | Saç levha 0,7mm | m2 | 5,6 | kg |
| 50 | Saç levha 0,8mm | m2 | 6,4 | kg |
| 51 | Saç levha 0,9mm | m2 | 7,2 | kg |
| 52 | Saç levha 1mm | m2 | 8 | kg |

2 thoughts on “Karavan hammadde ağırlık tablosu”
Ağırlık merkezinin tespit edilmesi - sparty woodpecker
(24 Nisan 2020 - 01:29)[…] İmalatta kullanılacak malzemelerin birim ağırlıkları kullanılarak karavan içi mobilya ve tefrişat yerleşimi yapılır. […]
Ekipman Ağırlıkları - Sparty Woodpecker
(27 Mayıs 2020 - 14:23)[…] ağırlıkları marka ve modele göre değişiklik gösterebilmektedir.Ayrıca malzeme seçim tablosu na […]
Yorumlar kapalı.